- 15.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 16.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 17.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 18.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 19.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 20.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 21.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 22.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 23.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 24.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 25.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 26.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 27.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 28.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 29.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 30.11.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 01.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 02.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 03.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 04.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 05.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 06.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 07.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 08.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 09.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 10.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 11.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 12.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 13.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 14.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 15.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 16.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 17.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 18.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 19.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 20.12.2026 bis 20.12.2026 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 31.12.2026 SilvesteRun
- 17.01.2027 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
- 21.02.2027 Winterlaufserie im Kreis Euskirchen
Ergebnisse LCW 2026
Hier findet ihr die Ergebnisse, die Mitglieder des Lauf-Clubs für den LCW bei Veranstaltungen gelaufen und gewalkt sind.
04. Oktober 2026 - Generali Köln Marathon
| Halbmarathon | ||
| Martin Preuß | 01:38:16 | M60 |
| Christian von der Recke | 01:54:49 | M65 |
| Daniela Raab | 01:57:03 | W50 |
| Caroline Raab | 01:57:03 | WHK |
| Timo Pfanneschmidt | 02:01:54 | M60 |
| Stefan Burghof | 02:07:40 | M35 |
| Daniela Hamm | 02:08:53 | W40 |
| Inka von der Recke | 02:12:13 | W55 |
| Sven Esser | 02:13:57 | M45 |
| Julia Weisenhaus | 02:14:10 | W50 |
| Ines Mantei | 02:14:38 | W35 |
| Sabrina Fischer | 02:20:46 | W40 |
| Rüdiger Tontsch | 02:24:28 | M65 |
| Susanne Heinen | 02:33:13 | W55 |
| Marathon | ||
| Kristina Winkler | 03:55:44 | W35 |
| Artur Gunga | 04:51:44 | M75 |
27. September 2026 - BMW Berlin Marathon
| Marathon | ||
| Anastasia Migunova | 04:35:36 | W35 |
27. September 2026 - GVG Citylauf Erftstadt
| 10 Km | ||
| Robin Haake | 00:48:54 | M35 |
| Artur Gunga | 00:54:57 | M75 |
| 5 Km | ||
| Victoria Wunsch | 00:25:37 | WU16 |
27. September 2026 - Bickendorfer Büdchenlauf Köln
| 5Km (Nordic-) Walking | ||
| Tanja Falkenberg | 00:47:57 | W45 |
| Alexandra Mamet | 00:47:57 | W55 |
25. September 2026 - 7 Meilen von Zons
| 7 Meilen | ||
| Artur Gunga | 01:03:10 | M75 |
| Wolfgang Stürmer | 01:07:46 | M45 |
| Susanne Heinen | 01:18:48 | W55 |
| Rüdiger Tontsch | 01:18:48 | M65 |
19. September 2026 - Lechlauf (Österreich)
| 10,7 Km | ||
| Alex Mamet (Chaos Family) | 01:43:40 | W55 |
| 25 Km Main Trail | ||
| Michael Mamet (Chaos Family) | 04:29:31 | M55 |
12./13. September 2026 - 35. Villelauf (Villelauf@night und VIllelauf for Kids)
| 400 m Bambinis | ||
| Stefan Laslau | 00:02:12 | B |
| Alicia Sánchez Moreno | 00:02:14 | B |
| Konrad Thormann | 00:02:21 | B |
| Renata Piter | 00:02:25 | B |
| Julius Thormann | 00:02:28 | B |
| Matti Behrens | 00:02:31 | B |
| Sina Oebels | 00:02:32 | B |
| Tilda Hörnchen | 00:02:46 | B |
| Emil Siebert | 00:02:51 | B |
| Paulien Luppes | 00:02:53 | B |
| Marie Haake | 00:02:55 | B |
| Mira Korzus | 00:03:10 | B |
| Simon Raschke | 00:03:10 | B |
| Marlon Korzus | 00:03:10 | B |
| Isabelle Doss | 00:03:12 | B |
| Annabell Köhler | 00:03:21 | B |
| Fabian Weber | 00:03:28 | B |
| Marla Kolter | 00:04:06 | B |
| Jonas Haake | 00:05:33 | B |
| Emilia Kux | 00:06:05 | B |
| 800 m SchülerInnen | ||
| Merlin Kolz | 00:03:58 | M7 |
| Leon Staiger | 00:03:47 | M8 |
| Oskar Kullick | 00:04:07 | M8 |
| Falko Kolz | 00:04:13 | M7 |
| Paul Hörnchen (für Josef-Schaeben-Schule) | 00:04:23 | M8 |
| Finn Kux | 00:04:37 | M7 |
| Luca Behrens (für Josef-Schaeben-Schule) | 00:04:39 | M6 |
| Mia Staiger | 00:04:53 | W6 |
| Palina Neuland | 00:05:14 | W6 |
| Lena Rynek (für Josef-Schaeben-Schule) | 00:05:14 | W8 |
| Nico Korthals (für Josef-Schaeben-Schule) | 00:05:17 | M7 |
| 1200 m SchülerInnen | ||
| Kian Atac (für Johann-Hugo-von-Orsbeck Schule) | 00:05:09 | M9 |
| Lukas Sulikowski (für Johann-Hugo-von-Orsbeck Schule) | 00:05:09 | M9 |
| Maxim Höve | 00:05:43 | M10 |
| Nina Kempa (für Josef-Schaeben-Schule) | 00:05:44 | W10 |
| Jonas Bremen | 00:06:13 | M11 |
| 5 Km Familienlauf | ||
| Victoria Wunsch | 00:25:44 | WJ U16 |
| Ana Luisa Moreno Jerez | 00:28:10 | W40 |
| Jonah Ihme | 00:29:13 | MK U12 |
| Caroline Labonte | 00:33:45 | W35 |
| Beatrix Schulte-Unger | 00:36:04 | W60 |
| Sibylle Weber | 00:39:13 | W40 |
| Dominik Weber | 00:39:13 | M35 |
| 5 Km (Nordic-) Walking | ||
| Eva Fischer | 00:46:05 | W50 |
| Wilfried Menden | 00:49:06 | M65 |
| Vanessa Haake | 00:51:19 | W30 |
| Susann Leonhardt | 01:02:36 | W45 |
| Anna Richard | 01:02:37 | W |
| Christian Leonhardt | 01:02:37 | M45 |
| Alexandra Mamet | 01:04:02 | W55 |
| 10 Km Villelauf | ||
| Frezgi Habte | 00:47:35 | M40 |
| Robin Haake | 00:53:59 | M35 |
| Matthias Kossorz | 00:55:39 | M55 |
| Dean Masula | 00:56:45 | M40 |
| Holger Falkenberg | 00:57:47 | M50 |
| Christian von der Recke | 00:57:50 | M65 |
| Timo Pfannenschmidt | 00:58:45 | M60 |
| Sven Esser | 01:00:18 | M45 |
| Ines Mantei | 01:00:55 | W35 |
| Inga Thormann | 01:02:35 | W35 |
| Daniela Hamm | 01:03:12 | W40 |
| Wolfgang Stürmer | 01:08:12 | M45 |
| Artur Gunga | 01:18:41 | M75 |
13. September 2026 -44. Brückenlauf Köln
| Halbmarathon | ||
| Angelique Bornmann | 02:19:13 | W30 |
13. September 2026 -22. GVG Citylauf Bedburg
| 10 Km | ||
| Artur Gunga | 00:57:25 | M75 |
12. September 2026 -38. Volkslauf Scheven
| 10,4 Km | ||
| Wolfgang Stürmer | 00:57:43 | M45 |
11. September 2026 - SportCheckRun Köln
| 10 Km | ||
| Holger Falkenberg | 01:00:13 | M50 |
| Artur Gunga | 01:06:14 | M75 |
| 5 Km | ||
| Marion Reyher | 00:29:22 | W35 |
06. September 2026 - 14. Lauf mal wieder mit in Schmidt
| 4 Km | ||
| Alexandra Mamet | 00:33:26 | W55 |
| 10,8 Km | ||
| Artur Gunga | 01:03:27 | M75 |
| Halbmarathon | ||
| Michael Mamet | 01:57:17 | M55 |
30. August 2026 -Nacht-Mammut 42Km Ruhrgebiet
| 42 Km (Nordic-) Walking | ||
| Alexandra Mamet | 08:48:00 | W55 |
30. August 2026 - 11. Sechtemer Burgenlauf
| 10 Km | ||
| Timo Pfannenschmidt | 00:54:35 | M60 |
| Sven Esser | 00:54:35 | M45 |
| 5 Km (Nordic-) Walking | ||
| Christian Leonhardt | 00:42:38 | M45 |
| Susann Leonhardt | 00:42:39 | W45 |
| Tanja Falkenberg | 00:44:19 | W45 |
29. August 2026 - Monte Sophia XXII & HAGL
| 10 Km NW Montelinowalking | ||
| Christian Leonhardt | 01:28:43 | M45 |
| Susann Leonhardt | 01:28:43 | W45 |
| 25 Km Montesophia | ||
| Artur Gunga | 02:43:38 | M75 |
09. August 2026 - 39. vOffice Europalauf in Neustadt
| 5 Km (Nordic-) Walking | ||
| Christian Leonhardt | 00:43:19 | M45 |
| Susann Leonhardt | 00:43:19 | W45 |
08. August 2026 - 48. Monschau-Marathon
| 4,2 Km Minimarathon | ||
| Marion Reyher | 00:24:30 | W35 |
| 10 Km | ||
| Michael Mamet | 00:48:42 | M55 |
| Wolfgang Stürmer | 00:58:37 | M45 |
| Artur Gunga | 01:03:20 | M75 |
| 11,3 Km (Nordic-) Walking | ||
| Wolfgang Nitz | 01:40:54 | M70 |
| Christian Leonhardt | 01:49:54 | M45 |
| Susann Leonhardt | 01:49:54 | W45 |
| Alexandra Mamet | 01:50:46 | W55 |
25. Juli 2026 - 21. Friesencross Wangerland
| 10 Km | ||
| Artur Gunga | 01:05:24 | M75 |
17. Juli 2026 - 13. Kölner Zoolauf
| 10,5 Km | ||
| Sven Esser | 01:00:39 | M45 |
10. Juli 2026 - Altstadtlauf Köln
| 5 Km | ||
| Marion Reyher | 00:29:19 | W35 |
| 10 Km | ||
| Artur Gunga | 00:59:30 | M75 |
| Sina Widdig | 01:03:45 | W40 |
| Daniela Hamm | 01:05:16 | W40 |
28. Juni 2026 - 5. AHRTuS-Lauf Bad Neuenahr-Ahrweiler
| 5 Km | ||
| Marion Reyher | 00:36:48 | W35 |
28. Juni 2026 - "Enorm in Form" in Steckenborn
| 10 Km | ||
| Wolfgang Stürmer | 01:05:18 | M45 |
| Artur Gunga | 01:06:23 | M75 |
20. Juni 2026 - 31. Int. Römerkanal-Volkslauf in Kreuzweingarten-Rheder
| 10,35 Km | ||
| Timo Pfannenschmidt | 01:02:40 | M60 |
| Holger Falkenberg | 01:05:15 | M50 |
| Wolfgang Stürmer | 01:08:44 | M45 |
21. Juni 2026 - 5. Grafschafter Ahrtallauf
| 10 Km | ||
| Wolfgang Stürmer | 01:09:56 | M45 |
20. Juni 2026 - 16. Horremer Abendlauf
| 10 Km | ||
| Artur Gunga | 01:02:10 | M75 |
19. Juni 2026 - Zugspitztrail ZUT100
| 16 Km Trailrun | ||
| Alex Mamet (Chaos Family) | 04:01:36 | W55 |
| Markus Hahn | 03:59:37 | M40 |
| Kim Hahn | 03:59:37 | W35 |
| 74,5 Km Trailrun | ||
| Michael Mamet | 13:40:59 | M55 |
14. Juni 2026 - 24. EVL-Halbmarathon Leverkusen
| Halbmarathon | ||
| Artur Gunga | 00:58:21 | M75 |
14. Juni 2026 - Sauerland-Höhenflug Trailrun 2026
| 10 Km Trailrun | ||
| Alex Mamet (Chaos Family) | 01:39:28 | W55 |
| 21,1 Km Trailrun | ||
| Michael Mamet | 01:55:33 | M55 |
04. Juni 2026 - 33. "Rund um Köchel" Volkslauf Marmagen
| 5 Km | ||
| Alexandra Mamet | 00:36:37 | W55 |
| 10 Km | ||
| Michael Mamet | 00:46:41 | M55 |
| Holger Falkenberg | 00:56:36 | M50 |
| Artur Gunga | 00:58:21 | M75 |
30. Mai 2026 - 44. Mützenicher Vennlauf
| Halbmarathon | ||
| Michael Mamet | 02:01:24 | M55 |
| 10 Km | ||
| Artur Gunga | 01:04:46 | M75 |
| 10 Km (Nordic-) Walking | ||
| Alexandra Mamet | 01:39:24 | W55 |
23. Mai 2026 - Brühler Stadtlauf
| 5 Km | ||
| Victoria Wunsch | 00:29:25 | WU16 |
| Timo Pfannenschmidt | 00:27:48 | M60 |
| 10 Km | ||
| Matthias Kossorz | 00:54:40 | M55 |
| Kristina Winkler | 00:55:54 | W35 |
| Artur Gunga | 00:58:41 | M75 |
| Wolfgang Stürmer | 01:08:22 | M45 |
17. Mai 2026 - 36. GVG Volkslauf Rund um den Otto-Maigler-See Hürth
| 5 Km | ||
| Victoria Wunsch | 00:26:16 | WU16 |
| Halbmarathon | ||
| Artur Gunga | 02:01:05 | M75 |
| Wolfgang Stürmer | 02:13:59 | M45 |
09. Mai 2026 - Glessen Läuft Bergheim
| 5 Km | ||
| Victoria Wunsch | 00:27:20 | WU16 |
| Harbmarathon | ||
| Daniela Raab (PSV Brühl) | 00:49:07 | W55 |
| Artur Gunga | 00:54:58 | M75 |
| 5 Km (Nordic-) Walking | ||
| Alexandra Mamet | 00:45:37 | W55 |
03. Mai 2026 - 5. Simmerather Kraremanns Lauf
| 4 Km (Nordic-) Walking | ||
| Alex Mamet | 00:35:26 | W55 |
| 10 Km | ||
| Michael Mamet | 00:44:21 | M55 |
| Artur Gunga | 00:54:53 | M75 |
| Wolfgang Stürmer | 00:56:19 | M45 |
26. April 2026 - 40. Haspa Marathon Hamburg 2026
| Marathon | ||
| Angelika Hübner | 03:16:56 | W40 |
26. April 2026 - 41. Dauerlauf im Severinsviertel
| 10 Km | ||
| Stefan Burghof | 00:58:54 | M35 |
| Daniela Hamm | 01:01:45 | W40 |
| 5 Km | ||
| Marion Reyher | 00:27:05 | W35 |
26. April 2026 - "Bergische 25" Wipperfürth
| 25 Km (Nordic-) Walking | ||
| Alexandra Mamet | 06:00:21 | W55 |
25. April 2026 - 46. Halbmarathon "Rund um den See"
| 11,4 Km | ||
| Artur Gunga | 01:08:31 | M75 |
18. April 2026 - Rureifeltrail 2026 Nideggen
| 22,5 Km Wandern | ||
| Oliver Weiler | 05:26:09 | M45 |
| 77 Km | ||
| Michael Mamet | 11:12:06 | M55 |
19. April 2026 - 23. Deutscher Postmarathon Bonn
| 10 Km | ||
| Markus Hahn | 01:22:40 | M45 |
| Kim Hahn | 01:22:41 | W35 |
| Harbmarathon | ||
| Daniela Raab | 01:50:15 | W55 |
| Caroline Raab | 01:50:16 | WHK |
| Rüdiger Tontsch | 01:50:16 | M65 |
| Matthias Kossorz | 01:50:53 | M55 |
| Artur Gunga | 02:01:00 | M75 |
| Kristina Winkler | 02:01:55 | W35 |
| Marathon | ||
| Anastasia Migunova | 04:28:12 | W35 |
29. März 2026 - 18. Arrow Venloop Venlo
| 10Km | ||
| Eric Baer | 00:44:43 | M45 |
| 21,1 Km | ||
| Angelika Hübner | 01:34:22 | W40 |
| Frank Schmitz | 01:49:50 | M50 |
| Kristina Winkler | 01:55:07 | W35 |
| Christian von der Recke | 01:58:45 | M65 |
| Artur Gunga | 02:05:38 | M75 |
22. März 2026 - 20. Chlodwiglauf Zülpich
| 9,8 Km | ||
| Michael Mamet | 00:45:44 | M55 |
| Holger Falkenberg | 00:52:54 | M50 |
| Artur Gunga | 00:53:52 | M75 |
| Lucy Fischer | 00:58:51 | WJU20 |
| Sabrina Fischer | 00:58:57 | W40 |
08. März 2026 - 19. GVG Donatuslauf "Rund um den Donatussee" Erftstadt
| 5,5 Km NW | ||
| Wolfgang Nitz | 00:44:30 | M70 |
| Alexandra Mamet | 00:50:31 | W55 |
| 10 Km | ||
| Robin Haake | 00:50:53 | M35 |
| Matthias Kossors | 00:53:55 | M55 |
08. März 2026 - 12. Belgenbach Trail Konzen
| 10,2 Km | ||
| Artur Gunga | 01:15:10 | M75 |
| Sabrina Fischer | 01:22:47 | W40 |
| Lucy Fischer | 01:23:09 | WJU20 |
| 30,7 Km | ||
| Michael Mamet | 03:38:07 | M55 |
08. Februar 2026 - 41. Winterserie LSV Porz 2. Winterlauf
| 21,1 Km | ||
| Daniela Raab | 01:51:13 | M75 |
| Artur Gunga | 02:03:01 | M75 |
08. Februar 2026 - 41. Winterserie LSV Porz 2. Winterlauf
| 10 Km | ||
| Timo Pfannenschmidt | 00:52:24 | M60 |
| 15 Km | ||
| Daniela Raab | 01:16:10 | M75 |
| Artur Gunga | 01:24:01 | M75 |
25. Januar 2026 - 6. Serientag 51. Winterlaufserie Alfterer SC
| 10 Km Laufen/Walken | ||
| Uschi Menden | W70 | |
| Wilfried Menden | M65 | |
| Peter Kohlschütter | M65 | |
| 30 Km Laufen/Walken | ||
| Wolfgang Nitz | M70 | |
25. Januar 2026 - 41. Winterserie LSV Porz 1. Winterlauf
| 10 Km | ||
| Artur Gunga | 00:55:03 | M75 |
11. Januar 2026 - 5. Serientag 51. Winterlaufserie Alfterer SC
| 30 Km Laufen/Walken | ||
| Wolfgang Nitz | M70 | |


