Ergebnisse LCW 2023
Hier findet ihr die Ergebnisse, die Mitglieder des Lauf-Clubs für den LCW bei Veranstaltungen gelaufen und gewalkt sind.
10. September 2023 - 33. Villelauf
400 m Bambinis | ||
Zoe Schule | 00:02:07 | Bambini W |
Anton Densky | 00:02:15 | Bambini M |
Fynn Mose | 00:02:21 | Bambini M |
Damian Olms | 00:02:29 | Bambini M |
Lena Rynek | 00:02:35 | Bambini W |
Ben Urbach | 00:02:35 | Bambini W |
Anna Wunsch | 00:02:39 | Bambini W |
Sara Baer | 00:02:52 | Bambini M |
Mattheo Goedeke | 00:02:57 | Bambini W |
Marlena Henning | 00:03:04 | Bambini M |
Theo Rosenke | 00:03:05 | Bambini W |
Sofia Olms | 00:03:49 | Bambini M |
Alexander Schattschneider | 00:04:34 | Bambini M |
Ben Thomas | 00:05:14 | Bambini M |
Palina Neuland | 00:05:03 | Bambini W |
800 m Schüler | ||
Malo Schulte | 00:03:32 | M6 |
Julian Grell | 00:04:53 | M6 |
1200 m Schülerinnen | ||
Victoria Wunsch | 00:05:26 | W11 |
Mia Buren | 00:05:26 | W11 |
1200 m Schüler | ||
Saal Alaoui Hilmi | 00:04:48 | M10 |
5 Km Familienlauf | ||
Ben Raubach | 00:27:33 | MK U12 |
Anastasia Migunova | 00:28:10 | W30 |
5 Km (Nordic-) Walking | ||
Wilfried Menden | 00:46:23 | M65 |
Annemarie Scholtis | 00:51:39 | W35 |
Alexandra Mamet | 00:51:40 | W50 |
LC Kinder, die an der Grundschulmeisterschaft teilgenommen haben, werden gesondert aufgelistet.
10 Km Villelauf | ||
Martin Preuß | 00:47:46 | M60 |
Angelika Hübner | 00:49:41 | M60 |
Achim Bursch | 01:00:46 | M60 |
Artur Gunga | 01:02:49 | M70 |
Stefan Burghof | 01:02:53 | M35 |
Kristina Winkler | 01:01:03 | W30 |
Inka von der Recke | 01:03:31 | M55 |
Dr. Schnuggles | 01:22:33 | M40 |
03. September 2023 - Lauf mal wieder mit in Schmidt
10.8 Km | ||
Michael Schattschneider | 00:52:53 | M40 |
26. August 2023 - Volkslauf in Scheven
10 Km | ||
Michael Schattschneider | 00:49:57 | M40 |
5 Km | ||
Anastasia Migunova | 00:28:55 | W30 |
26. August 2023 - Monte Sophia XIX
28,1 Km | ||||||
Michael Mamet | 02:37:44 | M55 | ||||
Cedric Mamet | 02:40:45 | MHK |
10 Km Walking | ||||||
Alexandra Mamet | 01:37:13 | W50 |
18. August 2023 - Kölner Altstadtlauf
5 Km | ||||||
Anastasia Migunova | 00:28:55 | W30 | ||||
Philippe Michaeli | 00:31:17 | MU18 | ||||
Janine Schildwächter-Kranz | 00:33:59 | W40 | ||||
Nicole Müller | 00:43:19 | W35 | ||||
Kim Hahn | 00:43:19 | W35 | ||||
Markus Hahn | 00:43:21 | M35 |
10 Km | ||||||
Pascal Michaeli | 00:50:31 | M45 | ||||
Angelika Hübner | 00:51:42 | W40 | ||||
Christian von der Recke | 00:53:09 | M60 | ||||
Rene Kramer | 00:54:14 | M40 | ||||
Bettina Menden | 00:57:03 | W50 | ||||
Inka von der Recke | 01:02:14 | W55 | ||||
Artur Gunga | 01:05:32 | M70 | ||||
Andreas Leber | 01:15:57 | M55 |
12. August 2023 - 45. Monschau Marathon
12,7 Km | ||
Wolfgang Nitz | 01:47:48 | M65 |
09. Juli 2023 - Enorm in Form in Steckenborn
4,7 Km | ||
Michael Schattschneider | 00:22:43 | M40 |
18. Juni 2023 - 21. EVL-Halbmarathon
10 Km | ||
Arthur Gunga | 00:59:26 | M70 |
Müller Nicole | 01:25:51 | W35 |
Hahn Kim | 01:25:52 | W35 |
Hahn Marcus | 01:25:55 | M35 |
18. Juni 2023 - 16. GVG Abteilauf Brauweiler
5 Km | ||
Michael Schattschneider | 00:22:51 | M40 |
Kids active Charity Run | ||
Alexander Schattschneider | - | M U8 |
17. Juni 2023 - 28. Römerkanal-Volkslauf
10 Km | ||
Stefan Unger | 00:59:55 | M60 |
04. Juni 2023 - Stadionlauf Köln
10 Km | ||
Christian von der Recke | 00:49:55 | W60 |
Inka von der Recke | 00:59:15 | W55 |
Stefan Unger | 01:02:03 | W60 |
07. Mai 2023 - 2. Simmerather Karemannslauf
4 Km Walking | ||
Wolfgang Nitz | 00:32:00 | M65 |
Alexandra Mamet | 00:36:00 | W50 |
29. April 2023 - Bergische 50 Wipperfürth
25 Km Wandern | ||
Nicole Müller | 04:55:58 | W35 |
Mona Feck | 05:32:03 | W45 |
Alexandra Mamet | 05:42:34 | W50 |
23. April 2023 - Deutsche Post Marathon Bonn
10 Km | ||
Achim Bursch | 00:56:46 | M45 |
21,1 Km | ||
Christian von der Recke | 01:47:30 | M60 |
Daniela Raab | 01:54:39 | W45 |
Weisenhaus, Julia | 02:09:57 | W50 |
Arthur Gunga | 02:15:35 | M70 |
Blum, Laura | 02:24:44 | WHK |
10 Km | ||
Angelika Hübner | 03:52:16 | W40 |
26. März 2023 - WEIR Venloop Venlo
21,1 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 Km | ||
Daniela Hamm | 01:01:48 | W40 |
26. März 2023 - 17. Chlodwiglauf Zülpich
10 Km | ||
Timo Pfannenschmidt | 00:53:20 | M55 |
Achim Bursch | 01:00:32 | M45 |
12. März 2023 - 16. GVG-Donatuslauf Erftstadt
10 Km | ||
Cedric Mamet | 00:45:26 | MHK |
Michael Mamet | 00:46:51 | M55 |
Timo Pfannenschmidt | 00:55:50 | M55 |
Holger Falkenberg | 00:57:42 | M45 |
Anna-Christin Meisen | 00:57:48 | W35 |
Alexander Gerten | 00:59:19 | M35 |
Ine Hustedt | 01:02:55 | W35 |
Simone Kilanowski | 01:09:53 | W35 |
21,1 Km | ||
Ralf Gerkum | 01:40:49 | M50 |
Angelika Hübner | 01:45:10 | W40 |
Christian von der Recke | 01:56:38 | M60 |
Artur Gunga | 02:10:04 | M70 |
Anastasia Migunova | 02:14:06 | W30 |
Rene Kramer | 02:14:05 | M40 |
Inka von der Recke | 02:16:10 | W55 |
Kristina Winkler | 02:20:34 | W30 |
Walter Warnecke | 02:25:36 | M30 |
5,5 Km Nordic Walking | ||
Susanne Zimmermann | 00:48:57 | W55 |
Peter Kohlschütter | 00:50:09 | M65 |
Wilfried Menden | 00:50:11 | M65 |
Jürgen Katzmann | 00:50:43 | M60 |
Alexandra Mamet | 00:54:11 | W50 |
Gudrun Katzmann | 00:54:16 | W55 |
Annemarie Scholtis | 00:55:41 | W35 |
Gisela Meurer | 00:55:39 | W60 |
05. März 2023 - 9. Belgenbachtrail
10 Km | ||
Laura Blum | 01:00:30 | WHK |
26. Februar 2023 - 38. Winterlaufserie des LSV Porz Teil 3
10 Km | ||
Timo Pfannenschmidt | 00:54:53 | M55 |
21,1 Km | ||
Anastasia Migunova | 02:08:02 | W30 |
05. Februar 2023 - 38. Winterlaufserie des LSV Porz Teil 2
10 Km | ||
Timo Pfannenschmidt | 00:55:17 | M55 |
15 Km | ||
Anastasia Migunova | 01:28:44 | W30 |
22. Januar 2023 - 38. Winterlaufserie des LSV Porz
10 Km | ||
Timo Pfannenschmidt | 00:56:11 | M55 |
Anastasia Migunova | 00:56:39 | W30 |