Unter folgendem Link findet Ihr regelmäßig aktualisiert die Rangliste der diesjährigen Vereinsmeisterschaft des LCW.
Aktueller Stand der Lauf-Vereinsmeisterschaft (29.06.2025)
LäuferInnen | Punkte |
---|
Artur Gunga | 68 |
Walter Alexander Warnecke | 49 |
Timo Pfannenschmidt | 40 |
Oliver Weiler | 34 |
Michael Mamet | 32 |
Daniela Raab | 30.5 |
Rene Kremer | 29.5 |
Holger Falkenberg | 26 |
Christian von der Recke | 20 |
Pascal Michaeli | 19 |
Angelika Hübner | 11.5 |
Frank Schmitz | 11.5 |
Michael Schattschneider | 10.5 |
Kristina Winkler | 10 |
Stefan Unger | 9.5 |
Anatasia Migunova | 9 |
Julia Weisenhaus | 8.5 |
Inka von der Recke | 8 |
Caroline Raab | 6 |
Rüdiger Tonsch | 6 |
Rikkart Blume | 5 |
Viktoria Wunsch | 4.5 |
Susanne Heinen | 4.5 |
Jörg Walter | 0 |
Aktueller Stand der Walking-Vereinsmeisterschaft (29.06.2025)
WalkerInnen | Punkte | Anzahl Walks |
---|
Wolfgang Nitz | 98,5 | |
Alexandra Mamet | 82,5 | 8 |
Wilfried Menden | 23,5 | 3 |
Uschi Menden | 23,5 | 3 |
Peter Kohlschütter | 20 | 2 |
Susanne Zimmermann | 20 | 2 |
Kim Hahn | 25 | 1 |
Gudrun Katzmann | 8 | 1 |
Jürgen Katzmann | 8 | 1 |
Christel Lanzerath | 10 | 1 |
Unter diesem Link könnt Ihr selbst nachrechnen wie viele Punkte Ihr für eure Wettkämpfe erhaltet.
Eigene Berechnung