- 07.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 08.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 09.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 10.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 11.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 12.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 13.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 14.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 15.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 16.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 17.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 18.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 19.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 20.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 21.05.2026 bis 21.05.2026 (Nordic-) Walking-Kurs 2026
- 13.06.2026 Tag des Sportabzeichens
- 12.07.2026 Sommerfest
- 23.08.2026 Frühstückslauf
- 12.09.2026 Villelauf @ Night
Ergebnisse LCW 2020
2020 Dezember 05./06. - 1. Virtueller Nikolaus Spendenlauf
| 10 KM Walken | ||
| Gudrun Katzmann | 01:46:44 | 1964 |
| Alexandra Mamet | 01:47:33 | 1970 |
| Simone Schröder | 01:48:33 | 1979 |
| Thorsten Pütz | 01:48:33 | 1978 |
| 5 KM Laufen | ||
| Noah Zimmermann | 25:23:00 | 2006 |
| Herbert Zimmermann | 25:23:00 | 1968 |
| 10 KM Laufen | ||
| Natalie Sauren | 52:27:00 | 1970 |
| Susanne Heinen | 57:20:00 | 1971 |
| Rüdiger Tontsch | 57:41:00 | 1960 |
| Anja Jäger | 01:05:00 | 1968 |
| Halbmarathon Laufen | ||
| Timo Pfannenschmidt | 01:56:44 | 1966 |
| Dirk Dreesbach | 01:56:50 | 1968 |
2020 November 01. - Laufen macht glücklich
| 10 KM | ||
| Cindy Goebel | 01:24:32 | W35 |
2020 Oktober 18. - 46. Königsforstmarathon
| 42,195 KM | ||
| Dirk Dreesbach | 03:45:54 | M50 |
2020 Juli 12. - Ladies Run
| 5 KM Nordic Walking | |||
| Alexandra Mamet | 01:00:00 | W50 | |
| Claudia Seipel | 01:11:34 | W45 | |
2020 März 8. - 6. Belgenbachtrail Konzen
| 5,7 KM Trail | ||
| Julia Platt | 00:41:47 | W35 |
| Beatrix Schulte-Unger | 00:44:24 | W50 |
| 10 KM Trail | ||
| Dirk Dreesbach | 01:00:07 | M50 |
| Michael Mamet | 01:04:13 | M50 |
| Claudia Lüdecke | 01:10:12 | W50 |
| Markus Flieger | 01:11:28 | M45 |
| Stefan Unger | 01:13:39 | M55 |
| Julia Weisenhaus | 01:17:57 | W45 |
| Peter Doebel | 01:18:54 | M55 |
| Laura Doebel | 01:19:20 | WHK |
| Inka Von der Recke | 01:22:49 | W50 |
2020 März 01. - 36. Winterserie des LSV Porz 3. Lauf
| 10 KM | ||
| Johannes Busch | 00:40:23 | M35 |
| Timo Pfannenschmidt | 00:51:22 | M50 |
| Michael Schattschneider | 00:52:37 | M35 |
| Anastasia Migunova | 00:58:33 | W30 |
2020 Januar 26. - 36. Winterserie des LSV Porz 1. Lauf
| 10 KM | ||
| Johannes Busch | 00:39:38 | M35 |
| Ralf Gerkum | 00:44:00 | M50 |
| Dani Starck | 00:53:53 | W40 |
| Timo Pfannenschmidt | 00:56:00 | M50 |
2019/2020 - Winterlaufserie Alfter
| Walking | Ges-Km | Lf1 | Lf2 | Lf3 | Lf4 | Lf5 | Lf6 |
| Alexandra Mamet | 65 | 15 | 20 | 15 | 15 | ||
| Edelgard Doebel | 65 | 15 | 20 | 15 | 15 | ||
| Ursula Menden | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Susanne Zimmermann | 45 | 10 | 10 | 15 | 10 | ||
| Gudrun Katzmann | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Wilfried Menden | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Wolfgang Nitz | 90 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
| Peter Kohlschütter | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Guido Klein | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Laufen | Ges-Km | Lf 1 | Lf 2 | Lf 3 | Lf 4 | Lf 5 | LF 6 |
| Julia Weisenhaus | 90 | 20 | 25 | 20 | 25 | ||
| Ralf Gerkum | 75 | 20 | 25 | 25 |
2020 Januar 11. - 16. Swiss Snow Walk&Run
| 12Km Long Distance | |||
| Claudia Lüddecke | 01:21:20 | W50 | |