LCW - Marathon - Finsher
Marathon - wieviel Zauber liegt in diesem Wort? Nein, man muss nicht unbedingt einen Marathon gelaufen sein, um als Läufer zu zählen, aber die Königsdistanz übt seit Jahrzehnten einen ganz besonderen Reiz aus. Das gilt auch für den LCW.
Wer hat für den LCW die Distanz von 42,195 Kilometer bezwungen und hat sich damit einen Eintrag im goldenen Buch des LCW verdient?
Dies findet Ihr aus den nachfolgenden Seiten, aber vorab die Vereinsrekorde.....für die Ewigkeit?
Rekordzeit über 42,195 km Frauen
Plz. | Name | Zeit | Jahr |
1. | Kristina Mandt | 3:19:44 | 2001 |
2. | Edelgard Doebel | 3:31:30 | 1994 |
3, | Edelgard Doebel | 3:35:18 | 1993 |
Rekordzeit über 42,195 km Männer
Plz. | Name | Zeit | Jahr |
1. | Michael Schürig | 2:43:01 | 1997 |
2. | Georg Hüttmann | 2:43:25 | 1995 |
3. | Peter Schneider (Doebel) | 2:45:57 | 1994 |
Bislang konnten 366 Namen, Zeiten und Ort eingetragen werden.
Wann kommt deiner hinzu?
Die goldenen 80iger
Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort |
1984 | Hans-Josef Frings | 3:12:49 | Duisburg |
1985 | Werner Hövel | 3:21:17 |
Wesseling |
1985 | Hans-Josef Frings | 3:21:11 | Wesseling |
1986 | Peter Schneider | 2:49:28 | Köln |
1986 | Walter Schiefer | 2:49:37 | Köln |
1986 | Johannes Vallender | 2:53:50 |
Köln |
1986 | Dieter Kapitza | 2:53:50 | Köln |
1987 | Dieter Kapitza | 2:57:00 | Rotterdam |
1987 | Walter Schiefer | 3:04:00 | Rotterdam |
1987 | Johannes Vallender | 3:05:00 | Rotterdam |
1987 | Günter Hürtgen | 3:34:00 | Rotterdam |
1987 | Heinz Auel | 3:45:00 | Monschau |
1987 | Hans Gierling | 3:06:08 | Köln |
1987 | Walter Schiefer | 2:51:00 | Frankfurt |
1987 | Dieter Kapitza | 2:52:09 | Frankfurt |
1987 | Johannes Vallender | 2:52:38 | Frankfurt |
1987 | Hans Gierling | 3:08:00 | Frankfurt |
1987 | Günter Hürtgen | 3:22:37 | Frankfurt |
1987 | Heinz Auel | 3:42:08 | Frankfurt |
1988 | Hans Gierling | 3:04:39 | Köln |
1988 | Heinz Auel | 3:25:32 | Köln |
1988 | Walter Schiefer | 2:49:01 | Köln |
1988 | Dieter Kapitza | 2:50:19 |
Köln |
1988 | Johannes Vallender | 2:54:13 | Köln |
1988 | Peter Schneider | 2:51:27 | Berlin |
1988 | Walter Schiefer | 2:53:08 | Berlin |
1988 | Dieter Kapitza | 2:53:55 | Berlin |
1988 | Günter Hürtgen | 3:19:25 | Berlin |
1989 | Hans Gierling | 3:05:32 | Königsforst |
1989 | Peter Schneider | 2:49:00 | München |
1989 | Hans Gierling | 2:54:34 | Bonn |
1989 | Günter Hürtgen | 3:19:25 | Berlin |
1989 | Helmut Comes | 3:10:10 | Bonn |
1989 | Walter Schiefer | 2:48:32 | Echternach |
1989 | Manfred Dreimüller | 3:52:30 | Bonn |
Im den goldenen Achtzigern war der LCW mit 35 Zieleinläufen im Marathon vertreten. Die Gründungsväter des Lauf-Club ließen es richtig krachen und waren brachen 17x die Schallmauer von 3 Stunden.
Allerdings war in dieser Zeit der Marathon im LCW reine Männersachen, aber das sollte sich im nächsten Jahrzehnt ändern,
Die Rekorde der 90iger
Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort |
1990 | Dieter Kapitza | 2:56:11 | Köln |
1990 | Dieter Kapitza | 2:59:22 | Bonn |
1990 | Peter Schneider | 3:26:00 | Bangkok |
1990 | Ulrich Fersch | 3:05:27 | Bonn |
1990 | Joachim Semm | 3:11:57 | Bonn |
1990 | Wilfried Menden | 3:26:11 | Berlin |
1990 | Manfred Dreimüller | 3:36:10 | Köln |
1990 | John Muir | 3:54:07 | Berlin |
1990 | August Bauer | 4:06:18 | Berlin |
1990 | Peter Schneider | 3:05:17 | Berlin |
1990 | Johannes Vallender | 3:06:53 | Berlin |
1990 | Günter Hürtgen | 3:38:17 | Berlin |
1990 | Manfred Dreimüller | 3:41:20 | Berlin |
1990 | Heinz Auel | 3:54:06 | Berlin |
1990 | Agnes Schiefer | 3:55:30 | Berlin |
1990 | Walter Schiefer | 3:55:30 | Berlin |
1990 | Guido Klein | 4:02:17 | Berlin |
1991 | Manfred Juretzko | 3:10:53 | Bonn |
1991 | Joachim Semm | 3:15:02 |
Bonn |
1991 | Peter Schneider | 2:46:31 | Stockholm |
1991 | Heinz Auel | 4:15:00 | München |
1991 | Heinz Auel | 4:15:00 | Karlsruhe |
1992 | Hans Gierling | 3:17:40 | Köln |
1992 | Heinz Auel | 3:20:30 | München |
1992 | Günter Hürtgen | 4:18:00 | Hamburg |
1992 | Peter Schneider | 2:46:09 | Echternach |
1992 | Hans Gierling | 3:21:46 | Echternach |
1992 | Heinz Auel | 3:33:07 | Echternach |
1992 | Hans Gierling | 3:50:00 | Monschau |
1993 | Peter Schneider | 2:54:05 | München |
1993 | Johannes Vallender | 3:34:01 | Monschau |
1993 | Hans Gierling | 3:46:12 | Monschau |
1993 | Edelgard Doebel | 4:09:17 | Monschau |
1993 | Heinz Auel | 4:09:18 | Monschau |
1993 | Manfred Dreimüller | 4:47:10 | Monschau |
1993 | Johannes Vallender | 3:19:58 | Essen |
1993 | Hans Gierling | 3:35:53 | Essen |
1993 | Günter Hürtgen | 3:37:09 | Essen |
1993 | Heinz Auel | 3:48:23 | Essen |
1993 | Edelgard Doebel | 3:35:18 | Berlin |
1993 | Günter Hürtgen | 4:53:00 | Deggendorf |
1993 | Peter Schneider | 2:48:06 | New York |
1994 | Peter Schneider | 2:45:57 | Paris |
1994 | Edelgard Doebel | 3:31:30 | Paris |
1994 | Danuta Kolter | 3:47:08 | Frankfurt |
1994 | Hans Gierling | 3:56:52 | Frankfurt |
1995 | Danuta Kolter | 3:38:43 | Spa |
1995 | Heinz Auel | 3:49:12 | Spa |
1995 | Hans Gierling | 3:59:27 | Spa |
1995 | Günter Hürtgen | 4:01:35 | Spa |
1995 | Georg Hüttmann | 2:43:25 | Frankfurt |
1996 | Peter Doebel | 3:10:00 | Wien |
1996 | Heinz Auel | 3:54:00 | Wien |
1996 | Heinz Auel | 4:15:00 | Duisburg |
1996 | Danuta Kolter | 3:38:02 | Essen |
1996 | Georg Hüttmann | 2:52:37 | Essen |
1996 | Michael Schürig | 2:59:17 | Monschau |
1997 | Georg Hüttmann | 2:46:31 | Hamburg |
1997 | Michael Schürig | 2:43:01 | Köln |
1997 | Georg Hüttmann | 3:04:14 | Köln |
1997 | Peter Doebel | 3:13:43 | Köln |
1997 | Danuta Kolter | 3:48:21 | Köln |
1997 | Wilfried Menden | 3:48:35 | Köln |
1997 | Heinz Auel | 3:50:57 | Köln |
1997 | Peter Schönenberg | 3:59:11 | Köln |
1997 | Eckhard Kitlaß | 4:01:28 | Köln |
1997 | Thomas Bendixen | 4:04:41 | Köln |
1997 | Günter Hürtgen | 4:06:28 | Köln |
1997 | Edelgard Doebel | 4:23:32 | Köln |
1997 | Pierre Schulmeister | 4:25:02 | Köln |
1997 | Manfred Dreimüller | 4:33:57 | Köln |
1997 | Heinz Schrotz | 5:04:58 |
Köln |
1998 | Heinz Auel | 4:09:00 | Göppingen |
1998 | Peter Schönenberg | 3:48:10 | Echternach |
1998 | Danuta Kolter | 3:48:40 | Echternach |
1998 | Heinz Auel | 4:03:30 | Echternach |
1998 | Peter Schönenberg | 3:51:16 | Köln |
1998 | Thomas Bendixen | 3:51:54 | Köln |
1999 | Peter Doebel | 2:54:30 | Regensburg |
1999 | Peter Schönenberg | 3:52:59 | Köln |
1999 | Engelbert Krieger | 5:03:35 | Köln |
1999 | Georg Hüttmann | 3:04:48 | Köln |
Was für ein Marathonjahrzehnt für den LCW! 83 Zieleinläufe für den Lauf-Club bei Marathons rund um die Welt.
Mit Agnes Schiefer war 1990 die erste Frau für den LCW im Ziel eines Marathons. Dies sollte erst der Anfang der Frauen Power sein.
Peter Schneider (Doebel) lief auf 3 verschiedenen Kontinenten.
Herausragend der Köln Marathon 1997 mit sage und schreibe 14 Finishern und dem bis heute gültigen Vereinsrekord von Michael Schürig 2:43:01.
Die 2000er - Volkssport Marathon
Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort |
2000 | Georg Hüttmann | 3:09:41 | Köln |
2000 | Peter Schönenberg | 3:49:14 | Köln |
2000 | Klaus Ebert | 4:48:36 | Köln |
2000 | Günter Hürtgen | 5:13:17 | Köln |
2000 | Erwin Maier | 5:20:13 | Köln |
2000 | Trude Maier | 5:23:12 | Köln |
2000 | Engelbert Krieger | 5:34:13 | Köln |
2000 | Michael Fesser | 2:56:08 | Frankfurt |
2000 | Manfred Neuhöfer | 3:50:00 | Berlin |
2000 | Matthias Kolter | 3:15:37 | Königswinter |
2000 | Danuta Kolter | 3:53:18 | Königswinter |
2001 | Georg Hüttmann | 3:07:00 | Bonn |
2001 | Timo Pfannenschmidt | 3:12:19 | Bonn |
2001 | Timo Pfannenschmidt | 3:58:20 | Duisburg |
2001 | Timo Pfannenschmidt | 3:23:00 | Köln |
2001 | Kristina Mandt | 3:19:44 | Köln |
2001 | Manfred Juretzko | 3:39:00 | Köln |
2001 | Wilfried Menden | 3:41:00 | Köln |
2001 | Danuta Kolter | 3:46:13 | Köln |
2001 | Peter Schönenberg | 4:10:00 | Köln |
2001 | Wolfgang Ucke | 4:21:00 | Köln |
2001 | Thorsten Enge | 4:25:00 | Köln |
2001 | Erwin Meier | 4:41:00 | Köln |
2001 | Günter Hürtgen | 5:02:00 | Köln |
2001 | Engelbert Krieger | 5:20:00 | Köln |
2002 | Thorsten Enge | 4:07:46 | Bonn |
2002 | Heinz Auel | 4:22:41 | Bonn |
2002 | Danuta Kolter | 3:51:54 | Köln |
2002 | Timo Pfannenschmidt | 3:44:46 | Köln |
2002 | Peter Schönenberg | 4:00:55 | Köln |
2002 | Wolfgang Ucke | 4:03:27 | Köln |
2002 | Engelbert Krieger | 5:33:02 | Köln |
2002 | Timo Pfannenschmidt | 3:53:38 | Braunschweig |
2003 | Georg Hüttmann | 2:58:17 | Bonn |
2003 | Timo Pfannenschmidt | 3:24:45 | Bonn |
2003 | Thorsten Enge | 3:51:20 | Bonn |
2003 | Timo Pfannenschmidt | 3:27:26 | Düsseldorf |
2003 | Georg Hüttmann | 2:59:41 | Duisburg |
2003 | Timo Pfannenschmidt | 3:34:33 | Duisburg |
2003 | Timo Pfannenschmidt | 3:23:41 | Berlin |
2003 | Thorsten Enge | 3:40:30 | Köln |
2003 | Peter Schönenberg | 3:57:04 | Köln |
2003 | Richard Heß | 4:21:55 | Köln |
2003 | Rüdiger Mose | 4:35:37 | Köln |
2003 | Engelbert Krieger | 5:20:06 | Köln |
2003 | Richard Heckner | 4:16:38 | Essen |
2003 | Thorsten Enge | 3:53:20 | Frankfurt |
2003 | Monika Hüttmann | 4:05:26 | Rursee |
2003 | Georg Hüttmann | 4:05:27 | Rursee |
2003 | Georg Hüttmann | 3:13:53 | Siebengebirge |
2004 | Monika Hüttmann | 3:43:36 | Bonn |
2004 | Timo Pfannenschmidt | 3:22:04 | Bonn |
2004 | Torsten Gillessen | 3:22:05 | Bonn |
2004 | Georg Hüttmann | 3:43:37 | Bonn |
2004 | Richard Heckner | 4:04:39 | Bonn |
2004 | Thorsten Enge | 4:46:53 | Bonn |
2004 | Rüdiger Mose | 4:32:47 | Duisburg |
2004 | Richard Heckner | 4:05:02 | Duisburg |
2004 | Georg Hüttmann | 3:57:26 | Monschau |
2004 | Georg Hüttmann | 3:08:15 | Köln |
2004 | Timo Pfannenschmidt | 3:19:58 | Köln |
2004 | Peter Schönenberg | 3:59:23 | Köln |
2004 | Danuta Kolter | 4:03:57 | Köln |
2004 | Wolfgang Ucke | 4:21:06 | Köln |
2004 | Rüdiger Mose | 4:25:19 | Köln |
2004 | Thorsten Enge | 3:39:55 | Frankfurt |
2004 | Georg Hüttmann | 3:36:08 | Siebengebirge |
2004 | Timo Pfannenschmidt | 3:36:08 | Siebengebirge |
2005 | Georg Hüttmann | 3:33:57 | Königsforst |
2005 | Timo Pfannenschmidt | 3:10:28 | Bonn |
2005 | Rüdiger Mose | 4:27:02 | Düsseldorf |
2005 | Paul Budde | 5:08:00 | Düsseldorf |
2005 | Richard Heß | 4:27:00 | Düsseldorf |
2005 | Timo Pfannenschmidt | 3:13:34 | Köln |
2005 | Danuta Kolter | 4:07:09 | Köln |
2005 | Thorsten Enge | 4:07:11 | Köln |
2005 | Peter Schönenberg | 4:10:28 | Köln |
2005 | Rüdiger Mose | 4:12:17 | Köln |
2005 | Wolfgang Ucke | 4:27:21 | Köln |
2005 | Engelbert Krieger | 5:32:43 | Köln |
2005 | Rüdiger Mose | 4:47:02 | Siebengebirge |
2005 | Timo Pfannenschmidt | 3:21:06 | Essen |
2005 | Georg Hüttmann | 3:43:47 | Essen |
2006 | Timo Pfannenschmidt | 3:39:36 | Königsforst |
2006 | Rüdiger Mose | 4:05:36 | Bonn |
2006 | Timo Pfannenschmidt | 3:24:33 | Düsseldorf |
2006 | Timo Pfannenschmidt | 3:41:56 | Monschau |
2006 | Timo Pfannenschmidt | 3:18:59 | Berlin |
2006 | Timo Pfannenschmidt | 3:39:18 | Köln |
2006 | Richard Heß | 3:58:39 | Köln |
2006 | Rüdiger Mose | 4:09:41 | Köln |
2006 | Peter Schönenberg | 4:13:20 | Köln |
2006 | Paul Budde | 4:45:04 | Köln |
2006 | Engelbert Krieger | 5:46:34 | Köln |
2006 | Georg Hüttmann | 4:01:59 | Siebengebirge |
2007 | Georg Hüttmann | 3:18:32 | Bonn |
2007 | Rüdiger Mose | 5:04:37 | Bonn |
2007 | Timo Pfannenschmidt | 3:28:58 | Düsseldorf |
2007 | Georg Hüttmann | 3:27:07 | Koblenz |
2007 | Timo Pfannenschmidt | 3:19:04 | Münster |
2007 | Matthias Kolter | 2:47:30 | Köln |
2007 | Peter Schönenberg | 4:24:28 | Köln |
2007 | Georg Hüttmann | 4:04:57 | Essen |
2007 | Heidrun Flecken | 4:25:00 | Helgoland |
2007 | Engelbert Krieger | 6:24:13 | New York |
2008 | Timo Pfannenschmidt | 3:25:08 | Bonn |
2008 | Timo Pfannenschmidt | 3:31:20 | Köln |
2008 | Dirk Dreesbach | 3:53:54 | Köln |
2008 | Heidrun Flecken | 4:17:00 | Köln |
2008 | Peter Schönenberg | 4:42:06 | Köln |
2008 | Engelbert Krieger | 5:43:28 | Köln |
2008 | Georg Hüttmann | 3:11:43 | Siebengebirge |
2009 | Timo Pfannenschmidt | 3:26:23 | Bonn |
2009 | Timo Pfannenschmidt | 4:13:00 | Helgoland |
2009 | Heidrun Flecken | 5:14:00 | Helgoland |
2009 | Dirk Dreesbach | 4:41:00 | Helgoland |
2009 | Georg Hüttmann | 3:21:56 | Monschau |
2009 | Timo Pfannenschmidt | 3:31:08 | Berlin |
2009 | Dirk Dreesbach | 3:32:26 | Köln |
2009 | Timo Pfannenschmidt | 3:39:00 | Köln |
2009 | Isabell Bick | 4:25:09 | Köln |
2009 | Georg Hüttmann | 3:34:45 | Siebengebirge |
Der Lauf-Boom erreichte nun auch den Marathon "Marathon für alle" könnte man meinen. Es fanden in diesem Jahrzehnt 122 Läufer in den Farben des LCW den Weg ins Ziel eines Marathon-Wettkampf.
Die erst 18jährige Kristina Mandt erzielte 2001 in ihrem ersten und einzigen Marathon für den LCW eine Zeit von 3:19:44 diese Zeit wurde seitdem von keiner weiblichen LCW Läuferin unterboten.
Mit Matthias Kolter lief letztmals ein LCW-Athlet unter 3 Stunden einen Marathon, aber was sind schon Zeiten beim großen Kampf gegen sich selbst?
Das zweite Jahrzehnt der 2000 - Marathon für jeden
Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort |
2010 | Dirk Dreesbach | 3:32:09 | Düsseldorf |
2010 | Timo Pfannenschmidt | 3:26:00 | Koblenz |
2010 | Timo Pfannenschmidt | 3:23:47 | Münster |
2010 | Georg Hüttmann | 3:24:55 | Münster |
2010 | Dirk Dreesbach | 3:29:33 | Münster |
2010 | Timo Pfannenschmidt | 3:33:20 | Köln |
2010 | Joachim Semm | 3:34:38 | Köln |
2010 | Dirk Dreesbach | 3:55:37 | Köln |
2010 | Rüdiger Mose | 3:56:34 | Essen |
2011 | Joachim Semm | 3:19:47 | Bonn |
2011 | Dirk Dreesbach | 3:34:05 | Helgoland |
2011 | Timo Pfannenschmidt | 3:40:36 | Helgoland |
2011 | Heidrun Flecken | 4:52:03 | Helgoland |
2011 | Rüdiger Mose | 5:10:46 | Monschau |
2011 | Joachim Semm | 3:26:25 | Köln |
2011 | Dirk Dreesbach | 3:32:29 | Köln |
2011 | Timo Pfannenschmidt | 3:54:48 | Köln |
2011 | Marcus Gabel | 4:15:16 | Köln |
2011 | Dirk Dreesbach | 3:42:30 | Siebengebirge |
2011 | Timo Pfannenschmidt | 4:14:52 | Siebengebirge |
2011 | Georg Hüttmann | 4:14:55 | Siebengebirge |
2011 | Rüdiger Mose | 6:30:00 | Twente |
2012 | Dirk Dreesbach | 3:25:40 | Düsseldorf |
2012 | Joachim Semm | 3:27:00 | Düsseldorf |
2012 | Dirk Dreesbach | 3:16:37 | Berlin |
2012 | Timo Pfannenschmidt | 3:26:44 | Berlin |
2012 | Rüdiger Mose | 5:47:00 | Twente |
2012 | Marcus Gabel | 3:41:29 | Köln |
2013 | Dirk Dreesbach | 3:42:14 | Kevelaer |
2013 | Joachim Semm | 3:32:40 | Bonn |
2013 | Timo Pfannenschmidt | 3:51:06 | Wien |
2013 | Dirk Dreesbach | 3:14:47 | Vivawest |
2013 | Timo Pfannenschmidt | 3:28:46 | Duisburg |
2013 | Marcus Gabel | 3:57:47 | Duisburg |
2013 | Dirk Dreesbach | 3:29:28 | Köln |
2013 | Marcus Gabel | 3:35:40 | Köln |
2013 | Timo Pfannenschmidt | 3:44:06 | Köln |
2014 | Dirk Dreesbach | 3:35:54 | Kevelaer |
2014 | Timo Pfannenschmidt | 3:47:51 | Kevelaer |
2014 | Rüdiger Mose | 5:16:26 | Weinstraße |
2014 | Dirk Dreesbach | 3:24:20 | Düsseldorf |
2014 | Timo Pfannenschmidt | 3:47:22 | Heilbronn |
2014 | Dirk Dreesbach | 4:15:06 | Koblenz |
2014 | Marcus Gabel | 3:40:43 | Koblenz |
2014 | Rüdiger Mose | 5:10:42 | Schwalmtal |
2014 | Dirk Dreesbach | 3:22:55 | Köln |
2014 | Timo Pfannenschmidt | 3:45:10 | Köln |
2014 | Daniela Raab | 3:46:26 | Köln |
2014 | Marcus Gabel | 4:07:26 | Köln |
2014 | Kathrin Schmitz | 4:12:55 | Köln |
2014 | Natalie Sauren | 4:27:05 | Köln |
2014 | Stefan Unger | 4:03:06 | München |
2014 | Dirk Dreesbach | 4:03:02 | Siebengebirge |
2014 | Timo Pfannenschmidt | 4:04:40 | Siebengebirge |
2015 | Dirk Dreesbach | 3:40:20 | Kevelaer |
2015 | Horst Schwendt | 3:35:48 | Königsforst |
2015 | Dirk Dreesbach | 3:47:15 | Königsforst |
2015 | Timo Pfannenschmidt | 3:56:27 | Königsforst |
2015 | Marcus Gabel | 3:42:11 | Koblenz |
2015 | Dirk Dreesbach | 4:12:29 | Koblenz |
2015 | Rüdiger Mose | 5:21:19 | Vivawest |
2015 | Georg Hüttmann | 4:02:50 | Münster |
2015 | Timo Pfannenschmidt | 3:49:19 | Berlin |
2015 | Dirk Dreesbach | 3:18:26 | Köln |
2015 | Daniela Raab | 3:37:00 | Köln |
2015 | Marcus Gabel | 3:48:37 | Köln |
2015 | Bettina Menden | 3:51:08 | Köln |
2015 | Stefan Unger | 3:51:09 | Köln |
2015 | Katrin Schmitz | 3:57:56 | Köln |
2015 | Ulrike Vahlkamp | 4:04:20 | Köln |
2015 | Christian von der Recke | 4:09:12 | Köln |
2015 | Thomas Kayser | 4:57:06 | Köln |
2015 | Rüdiger Mose | 5:28:03 | Rursee |
2016 | Timo Pfannenschmidt | 3:51:37 | Dresden |
2016 | Stefan Unger | 3:57:13 | Dresden |
2016 | Ulrike Vahlkamp | 4:10:51 | Dresden |
2016 | Joachim Semm | 3:23:24 | Altenberg |
2016 | Stefan Unger | 3:50:29 | Ulm |
2016 | Bettina Menden | 3:50:30 | Ulm |
2016 | Dennis Hüttmann | 3:35:59 | Köln |
2016 | Bettina Menden | 3:43:13 | Köln |
2016 | Timo Pfannenschmidt | 3:43:29 | Köln |
2016 | Katrin Schmitz | 3:48:33 | Köln |
2016 | Ulrike Vahlkamp | 3:53:39 | Köln |
2016 | Claudia Lüddecke | 4:06:05 | Köln |
2016 | Thomas Kayser | 4:13:52 | Köln |
2016 | Julia Weisenhaus | 4:40:52 | Köln |
2016 | Rüdiger Mose | 4:57:17 | Köln |
2016 | Timo Pfannenschmidt | 4:14:09 | Rursee |
2017 | Dennis Hüttmann | 3:34:28 | Hamburg |
2017 | Julia Weisenhaus | 4;45:15 | Düsseldorf |
2017 | Timo Pfannenschmidt | 3:54:59 | St.Wendel |
2017 | Christian von der Recke | 4:17:47 | Rostock |
2017 | Marcus Zetzmann | 3:58:28 | Koblenz |
2017 | Stefan Unger | 3:52:31 | Berlin |
2017 | Bettina Menden | 3:52:31 | Berlin |
2017 | Dani Starck | 4:22:26 | Berlin |
2017 | Natalie Sauren | 4:41:48 | Berlin |
2017 | Dirk Dreesbach | 3:43:12 | Köln |
2017 | Katrin Schmitz | 3:45:19 | Köln |
2017 | Timo Pfannenschmidt | 3:55:19 | Köln |
2017 | Dirk Dreesbach | 3:53:02 | Rursee |
2017 | Bettina Menden | 4:04:44 | Rursee |
2017 | Stefan Unger | 4:23:04 | Rursee |
2017 | Julia Weisenhaus | 5:16:07 | Rursee |
2017 | Dirk Dreesbach | 3:56:40 | Siebengebirge |
2017 | Julia Weisenhaus | 5:34:09 | Siebengebirge |
2018 | Julia Weisenhaus | 4:46:37 | Hannover |
2018 | Alexander Winkler | 4:22:31 | Bonn |
2018 | Dirk Dreesbach | 3:54:53 | Weinstraße |
2018 | Dirk Dreesbach | 3:34:19 | Helgoland |
2018 | Ralf Gerkum | 3:50:24 | Berlin |
2018 | Dani Starck | 4:36:06 | Berlin |
2018 | Rüdiger Mose | 5:19:54 | Köln |
2018 | Bettina Menden | 3:44:04 | Bremen |
2018 | Stefan Unger | 3:44:04 | Bremen |
2018 | Julia Weisenhaus | 4:18:13 | Frankfurt |
2018 | Natalie Sauren | 4:41:39 | Frankfurt |
2018 | Dirk Dreesbach | 4:01:26 | Rursee |
2019 | Dirk Dreesbach | 3:44:14 | Kevelaer |
2019 | Dirk Dreesbach | 3:38:55 | Königsforst |
2019 | Julia Weisenhaus | 4:44:22 | Königsforst |
2019 | Natalie Sauren | 4:38:56 | London |
2019 | Dirk Dreesbach | 4:01:09 | Hückelhoven |
2019 | Rüdiger Mose | 5:06:41 | Köln |
2019 | Christian von der Recke | 3:58:17 | Frankfurt |
Mit 126 Finishern für den LCW stellte dieses Jahrzehnt einen neuen Höchstwert auf der vermutlich lange bestehen bleibt.
2010 wurden Timo Pfannenschmidt, Georg Hüttmann und Dirk Dreesbach in Münster mit einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung "Mannschafts-Kreismeister" im Marathon im Kreis Euskirchen.
Insgesamt wurde der Marathon deutlich weiblicher als in vorherigen Jahrzehnten.
2020 - Marathon nach Corona
Jahr | Teilnehmer | Zeit | Ort |
2020 | Dirk Dreesbach | 3:45:54 | Königsforst |
Fehlt dein Marathon den du für den LCW gelaufen bist oder ist eine Zeit nicht richtig?
Kann passieren wir sind alle nur Menschen!
Um das zu korrigieren oder zu ergänzen brauchen wir nur eine Kopie deiner Urkunde an .
In dieser Liste sind nur Marathon-Läufer erfasst die für und im Namen des Lauf-Club Weilerswist gelaufen wurden. Marathons die für Firmenteams wie z.B. Post, Shell oder Galeria Kaufhof zählen nicht.
Jäger und Sammler
Manche Menschen (Läufer) können einfach nicht genug bekommen, sind süchtig, haben einfach zu viel Zeit, wer weiß das schon?
Hier sein noch einmal die LCW Serientäter in Sachen Marathon genannt.
Name |
Marathon-Finisher (nur LCW) |
Timo Pfannenschmidt | 49 |
Dirk Dreesbach | 33 |
Georg Hüttmann | 27 |
Rüdiger Mose | 20 |
Heinz Auel | 17 |
Peter Schönenberg | 13 |
Peter Schneider/Doebel | 13 |
Günter Hürtgen | 12 |
Hans Gierling | 12 |
Danuta Kolter | 10 |
Wo waren die LCW Marathon Teilnehmer anzutreffen? "Ich möcht zu Foß noch Kölle jon" sollte besser heißen ich möchte zu Füß durch Köln (Marathon) laufen, träfe es besser.
Marathon - Ort | LCW -Finisher |
Köln | 129 |
Berlin | 30 |
Bonn | 30 |
Frankfurt | 15 |
Siebengebirge | 14 |
Monschau | 12 |
Düsseldorf | 11 |
Essen | 11 |
Duisburg | 9 |
Königsforst | 9 |